Опубликовано: 06 авг 2020 года
Обновлено: 17 янв 2023 года
Распечатать
Обновлено: 17 янв 2023 года
Квартиры в ЖК «Врубеля, 4»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
ЖКХ
да
Монолитный
8 — 12
Монолитный
8 — 12
Квартиры
1, 2, 3
1, 2, 3
Показать
| Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 53,5 м2 | 1-комн. | 9 из 12 | 39 830 490 ₽ |
| 53,5 м2 | 1-комн. | 7 из 12 | 37 717 500 ₽ |
| 61,1 м2 | 1-комн. | 12 из 12 | 43 611 120 ₽ |
| 89,6 м2 | 2-комн. | 12 из 12 | 64 873 836 ₽ |
| 110,0 м2 | 3-комн. | 6 из 12 | 57 765 750 ₽ |
| 110,5 м2 | 3-комн. | 9 из 12 | 71 494 285 ₽ |
| 110,2 м2 | 3-комн. | 6 из 12 | 59 568 714 ₽ |
| 118,7 м2 | 3-комн. | 8 из 12 | 90 820 800 ₽ |
| 110,0 м2 | 3-комн. | 9 из 12 | 62 590 752 ₽ |
| 81,4 м2 | 3-комн. | 11 из 12 | 54 360 381 ₽ |
| 105,5 м2 | 3-комн. | 11 из 12 | 72 071 364 ₽ |
| 81,4 м2 | 3-комн. | 6 из 12 | 49 253 050 ₽ |
| 102,5 м2 | 3-комн. | 7 из 12 | 77 374 548 ₽ |
| 119,1 м2 | 3-комн. | 2 из 12 | 59 097 420 ₽ |
| 102,5 м2 | 3-комн. | 2 из 12 | 57 811 028 ₽ |
| 99,9 м2 | 3-комн. | 11 из 12 | 70 521 132 ₽ |
| 102,5 м2 | 3-комн. | 4 из 12 | 71 651 228 ₽ |
| 109,2 м2 | 3-комн. | 10 из 12 | 73 875 339 ₽ |
| 110,0 м2 | 3-комн. | 10 из 12 | 64 538 460 ₽ |
| 119,4 м2 | 3-комн. | 8 из 12 | 78 480 412 ₽ |
| 119,5 м2 | 3-комн. | 11 из 12 | 85 827 312 ₽ |
| 106,6 м2 | 4-комн. | 6 из 12 | 71 535 310 ₽ |
| 137,7 м2 | 4-комн. | 10 из 12 | 104 291 216 ₽ |
| 173,6 м2 | 4-комн. | 9 из 12 | 159 373 980 ₽ |
| 133,2 м2 | 5-комн. | 8 из 12 | 99 901 678 ₽ |
| 151,5 м2 | 5-комн. | 12 из 12 | 113 655 000 ₽ |
| 141,9 м2 | 5-комн. | 6 из 12 | 104 972 025 ₽ |
| 137,3 м2 | 5-комн. | 10 из 12 | 101 712 924 ₽ |
| 137,3 м2 | 5-комн. | 11 из 12 | 112 044 960 ₽ |
