Опубликовано: 29 июл 2020 года
Обновлено: 26 июн 2023 года
Распечатать
Обновлено: 26 июн 2023 года
Квартиры в ЖК «Slava» (Слава)
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
ЖКХ
Возведение стен
июня 2023 года
да
Кирпично–монолитный
8 — 17
июня 2023 года
да
Кирпично–монолитный
8 — 17
Квартиры
студии, 1, 2
от 30.9 до 93.2 м2
отделка white box
студии, 1, 2
от 30.9 до 93.2 м2
отделка white box
Показать
| Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 29,0 м2 | студия | 29 из 36 | 26 151 770 ₽ |
| 34,0 м2 | студия | 29 из 36 | 28 290 766 ₽ |
| 34,0 м2 | студия | 31 из 36 | 28 442 918 ₽ |
| 29,0 м2 | студия | 30 из 37 | 28 264 866 ₽ |
| 34,0 м2 | студия | 24 из 36 | 28 385 754 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 18 из 37 | 39 142 480 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 23 из 37 | 32 700 903 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 23 из 37 | 41 985 008 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 26 из 37 | 32 969 043 ₽ |
| 40,0 м2 | 1-комн. | 7 из 36 | 29 314 175 ₽ |
| 36,0 м2 | 1-комн. | 3 из 36 | 29 862 680 ₽ |
| 44,0 м2 | 1-комн. | 24 из 36 | 42 574 708 ₽ |
| 49,0 м2 | 1-комн. | 3 из 36 | 40 426 328 ₽ |
| 78,0 м2 | 2-комн. | 15 из 36 | 59 280 846 ₽ |
| 82,0 м2 | 2-комн. | 29 из 36 | 57 250 037 ₽ |
| 68,0 м2 | 2-комн. | 5 из 36 | 47 226 298 ₽ |
| 77,0 м2 | 2-комн. | 17 из 37 | 55 137 940 ₽ |
| 74,0 м2 | 2-комн. | 13 из 36 | 55 995 730 ₽ |
| 74,0 м2 | 2-комн. | 13 из 36 | 59 735 055 ₽ |
| 77,0 м2 | 2-комн. | 29 из 37 | 56 681 598 ₽ |
| 77,0 м2 | 2-комн. | 26 из 37 | 56 357 442 ₽ |
| 81,0 м2 | 2-комн. | 22 из 37 | 71 556 054 ₽ |
| 81,0 м2 | 2-комн. | 17 из 37 | 67 600 012 ₽ |
| 88,0 м2 | 3-комн. | 33 из 36 | 71 480 720 ₽ |
| 88,0 м2 | 3-комн. | 24 из 36 | 69 610 728 ₽ |
| 102,0 м2 | 3-комн. | 24 из 36 | 79 738 745 ₽ |

ПАО Сбербанк (ЦНС)