Опубликовано: 21 янв 2014 года
Обновлено: 08 фев 2023 года
Распечатать
Обновлено: 08 фев 2023 года
Квартиры в ЖК «Сердце Столицы»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
472 тыс руб за м2
669 тыс руб за м2
от 18,9 млн руб
Адрес
Москва, Шелепихинская набережная, д. 34, корп.2, стр. 1
Москва
Северо-Западный АО
Хорошёво-Мневники
Шелепиха
moscowheart.ru
Москва
Северо-Западный АО
Хорошёво-Мневники
Шелепиха
moscowheart.ru
ЖКХ
Возведение стен
января 2024 года
да
Монолитный
37
января 2024 года
да
Монолитный
37
Квартиры
студии, 1, 2, 3, 4
от 28.4 до 109.3 м2
студии, 1, 2, 3, 4
от 28.4 до 109.3 м2
Показать
| Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 28,4 м2 | студия | 38 из 41 | 18 996 760 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 31 из 41 | 28 121 520 ₽ |
| 41,1 м2 | 1-комн. | 34 из 41 | 29 127 570 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 36 из 41 | 28 773 600 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 35 из 41 | 28 645 920 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 39 из 41 | 29 165 760 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 38 из 41 | 29 033 520 ₽ |
| 41,1 м2 | 1-комн. | 35 из 41 | 29 254 980 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 37 из 41 | 28 901 280 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 32 из 41 | 28 253 760 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 34 из 41 | 28 513 680 ₽ |
| 42,9 м2 | 1-комн. | 40 из 41 | 27 374 490 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 34 из 41 | 28 442 800 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 41 из 41 | 25 954 800 ₽ |
| 45,8 м2 | 1-комн. | 41 из 41 | 27 283 060 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 32 из 41 | 28 185 380 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 33 из 41 | 28 311 980 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 36 из 41 | 33 697 620 ₽ |
| 65,8 м2 | 2-комн. | 41 из 41 | 33 840 940 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 34 из 41 | 33 329 340 ₽ |
| 71,8 м2 | 2-комн. | 35 из 41 | 33 911 140 ₽ |
| 69,9 м2 | 2-комн. | 41 из 41 | 38 298 210 ₽ |
| 65,8 м2 | 2-комн. | 40 из 41 | 33 393 500 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 40 из 41 | 34 434 180 ₽ |
| 65,8 м2 | 2-комн. | 39 из 41 | 33 222 420 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 39 из 41 | 34 250 040 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 33 из 41 | 33 158 840 ₽ |
| 65,8 м2 | 2-комн. | 38 из 41 | 33 038 180 ₽ |
| 71,8 м2 | 2-комн. | 38 из 41 | 34 428 100 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 37 из 41 | 33 874 940 ₽ |
| 71,8 м2 | 2-комн. | 37 из 41 | 34 241 420 ₽ |
| 65,8 м2 | 2-комн. | 37 из 41 | 32 853 940 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 38 из 41 | 34 072 720 ₽ |
| 65,3 м2 | 2-комн. | 38 из 41 | 31 840 280 ₽ |
| 83,8 м2 | 3-комн. | 33 из 41 | 44 564 840 ₽ |
| 83,0 м2 | 3-комн. | 35 из 41 | 45 210 100 ₽ |
| 84,5 м2 | 3-комн. | 14 из 41 | 39 672 750 ₽ |
| 83,0 м2 | 3-комн. | 33 из 41 | 44 753 600 ₽ |
| 83,0 м2 | 3-комн. | 32 из 41 | 44 537 800 ₽ |
| 83,0 м2 | 3-комн. | 31 из 41 | 44 297 100 ₽ |
| 83,8 м2 | 3-комн. | 34 из 41 | 44 799 480 ₽ |
| 83,8 м2 | 3-комн. | 27 из 41 | 43 140 240 ₽ |
| 83,8 м2 | 3-комн. | 32 из 41 | 44 321 820 ₽ |
| 83,8 м2 | 3-комн. | 31 из 41 | 44 078 800 ₽ |
| 87,4 м2 | 3-комн. | 21 из 41 | 41 025 560 ₽ |
| 83,8 м2 | 3-комн. | 37 из 41 | 45 528 540 ₽ |
| 83,8 м2 | 3-комн. | 38 из 41 | 45 763 180 ₽ |
| 109,3 м2 | 4-комн. | 7 из 41 | 56 114 620 ₽ |
| 109,7 м2 | 4-комн. | 36 из 41 | 64 821 730 ₽ |
