Опубликовано: 01 июн 2020 года
Обновлено: 26 фев 2021 года
Распечатать
Обновлено: 26 фев 2021 года
Квартиры в ЖК «Настоящее»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
Цены
259 тыс руб за м2
от 15,8 млн руб
ЖКХ
Площадка
декабря 2022 года
да
Кирпично–монолитный
8 — 28
декабря 2022 года
да
Кирпично–монолитный
8 — 28
Квартиры
студии, 1, 2, 3, 4
от 36.9 до 134 м2
студии, 1, 2, 3, 4
от 36.9 до 134 м2
Показать
| Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 35,0 м2 | студия | 12 из 28 | 21 228 200 ₽ |
| 34,8 м2 | студия | 12 из 28 | 21 126 210 ₽ |
| 36,9 м2 | студия | 8 из 28 | 22 052 768 ₽ |
| 36,9 м2 | студия | 10 из 28 | 22 143 284 ₽ |
| 36,9 м2 | студия | 13 из 28 | 23 292 904 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 3 из 15 | 25 698 199 ₽ |
| 40,5 м2 | 1-комн. | 10 из 15 | 23 744 624 ₽ |
| 46,5 м2 | 1-комн. | 15 из 15 | 27 526 931 ₽ |
| 40,6 м2 | 1-комн. | 15 из 15 | 24 837 415 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 8 из 28 | 24 451 050 ₽ |
| 43,3 м2 | 1-комн. | 8 из 28 | 26 212 478 ₽ |
| 46,3 м2 | 1-комн. | 10 из 28 | 26 206 309 ₽ |
| 46,3 м2 | 1-комн. | 5 из 28 | 25 935 315 ₽ |
| 42,9 м2 | 1-комн. | 13 из 28 | 26 228 331 ₽ |
| 44,8 м2 | 1-комн. | 5 из 28 | 27 435 386 ₽ |
| 42,9 м2 | 1-комн. | 6 из 28 | 24 667 286 ₽ |
| 62,9 м2 | 2-комн. | 11 из 28 | 33 699 933 ₽ |
| 61,9 м2 | 2-комн. | 5 из 28 | 34 144 535 ₽ |
| 62,7 м2 | 2-комн. | 26 из 28 | 36 053 378 ₽ |
| 62,7 м2 | 2-комн. | 20 из 28 | 34 303 358 ₽ |
| 62,6 м2 | 2-комн. | 20 из 28 | 34 416 666 ₽ |
| 62,9 м2 | 2-комн. | 11 из 28 | 34 471 905 ₽ |
| 62,9 м2 | 2-комн. | 15 из 28 | 34 967 242 ₽ |
| 62,9 м2 | 2-комн. | 15 из 28 | 33 382 603 ₽ |
| 64,2 м2 | 2-комн. | 20 из 28 | 36 758 930 ₽ |
| 90,2 м2 | 2-комн. | 2 из 28 | 41 351 739 ₽ |
| 76,1 м2 | 2-комн. | 3 из 28 | 38 808 413 ₽ |
| 63,0 м2 | 2-комн. | 11 из 28 | 34 148 457 ₽ |
| 66,5 м2 | 2-комн. | 3 из 28 | 35 207 893 ₽ |
| 84,0 м2 | 2-комн. | 3 из 28 | 44 414 916 ₽ |
| 89,9 м2 | 2-комн. | 9 из 28 | 45 001 423 ₽ |
| 89,0 м2 | 2-комн. | 7 из 28 | 46 465 387 ₽ |
| 81,7 м2 | 2-комн. | 9 из 28 | 44 082 052 ₽ |
| 81,7 м2 | 2-комн. | 7 из 28 | 43 869 060 ₽ |
| 82,9 м2 | 2-комн. | 7 из 28 | 42 784 607 ₽ |
| 82,9 м2 | 2-комн. | 3 из 28 | 41 786 491 ₽ |
| 68,2 м2 | 2-комн. | 13 из 28 | 38 372 935 ₽ |
| 81,3 м2 | 2-комн. | 6 из 28 | 43 928 829 ₽ |
| 78,9 м2 | 2-комн. | 3 из 15 | 40 896 395 ₽ |
| 62,7 м2 | 2-комн. | 10 из 28 | 36 541 309 ₽ |
| 59,7 м2 | 2-комн. | 14 из 28 | 32 387 071 ₽ |
| 66,7 м2 | 2-комн. | 3 из 28 | 34 320 152 ₽ |
| 72,3 м2 | 2-комн. | 7 из 28 | 36 998 802 ₽ |
| 86,9 м2 | 2-комн. | 9 из 28 | 44 479 939 ₽ |
| 70,7 м2 | 2-комн. | 8 из 28 | 36 934 246 ₽ |
| 73,3 м2 | 2-комн. | 14 из 28 | 37 930 258 ₽ |
| 61,7 м2 | 2-комн. | 20 из 28 | 35 322 510 ₽ |
| 70,6 м2 | 2-комн. | 3 из 15 | 36 492 999 ₽ |
| 74,8 м2 | 2-комн. | 3 из 15 | 39 013 137 ₽ |
| 59,7 м2 | 2-комн. | 12 из 28 | 32 002 901 ₽ |
| 61,9 м2 | 2-комн. | 11 из 28 | 34 593 001 ₽ |
| 66,9 м2 | 2-комн. | 5 из 28 | 35 047 171 ₽ |
| 66,9 м2 | 2-комн. | 3 из 28 | 34 886 744 ₽ |
| 87,9 м2 | 2-комн. | 8 из 15 | 44 472 390 ₽ |
| 105,1 м2 | 3-комн. | 3 из 28 | 50 660 617 ₽ |
| 102,0 м2 | 3-комн. | 7 из 28 | 50 552 628 ₽ |
| 106,6 м2 | 3-комн. | 5 из 28 | 52 223 660 ₽ |
| 99,3 м2 | 3-комн. | 8 из 28 | 49 761 713 ₽ |
| 105,5 м2 | 3-комн. | 9 из 28 | 53 946 792 ₽ |
| 105,4 м2 | 3-комн. | 7 из 28 | 52 920 813 ₽ |
| 106,6 м2 | 3-комн. | 13 из 28 | 56 647 240 ₽ |
| 106,6 м2 | 3-комн. | 3 из 28 | 51 331 524 ₽ |
| 97,0 м2 | 3-комн. | 12 из 28 | 51 552 008 ₽ |
| 106,6 м2 | 3-комн. | 5 из 28 | 52 263 848 ₽ |
| 106,4 м2 | 3-комн. | 20 из 28 | 56 059 181 ₽ |
| 92,6 м2 | 3-комн. | 5 из 28 | 49 968 627 ₽ |
| 97,0 м2 | 3-комн. | 5 из 28 | 48 511 543 ₽ |
| 106,3 м2 | 3-комн. | 23 из 28 | 63 556 770 ₽ |
| 97,0 м2 | 3-комн. | 3 из 28 | 48 444 031 ₽ |
| 106,9 м2 | 3-комн. | 4 из 28 | 51 168 754 ₽ |
| 110,9 м2 | 3-комн. | 9 из 15 | 66 540 000 ₽ |
| 102,8 м2 | 3-комн. | 15 из 15 | 54 301 736 ₽ |
| 93,2 м2 | 3-комн. | 2 из 28 | 44 422 475 ₽ |
| 97,1 м2 | 3-комн. | 3 из 28 | 47 356 641 ₽ |
| 92,6 м2 | 3-комн. | 8 из 28 | 49 739 627 ₽ |
| 103,1 м2 | 3-комн. | 5 из 28 | 49 681 313 ₽ |
| 100,5 м2 | 3-комн. | 3 из 28 | 49 799 961 ₽ |
| 107,9 м2 | 3-комн. | 11 из 28 | 65 819 000 ₽ |
| 102,9 м2 | 3-комн. | 10 из 28 | 53 711 433 ₽ |
| 104,6 м2 | 3-комн. | 11 из 28 | 51 303 476 ₽ |
| 105,5 м2 | 3-комн. | 4 из 28 | 50 909 869 ₽ |
| 102,6 м2 | 3-комн. | 12 из 15 | 51 226 949 ₽ |
| 102,9 м2 | 3-комн. | 4 из 28 | 52 912 621 ₽ |
| 105,4 м2 | 3-комн. | 3 из 28 | 51 383 449 ₽ |
| 131,8 м2 | 4-комн. | 20 из 28 | 70 380 673 ₽ |
| 132,1 м2 | 4-комн. | 9 из 28 | 67 443 655 ₽ |
| 132,1 м2 | 4-комн. | 3 из 28 | 65 336 924 ₽ |
| 126,7 м2 | 4-комн. | 12 из 28 | 66 961 710 ₽ |
| 126,5 м2 | 4-комн. | 12 из 28 | 67 879 394 ₽ |
