Опубликовано: 04 дек 2018 года
Обновлено: 24 мар 2021 года
Распечатать
Обновлено: 24 мар 2021 года
Квартиры в ЖК «Метрополия»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
АО «Альфа-Банк»
ПАО Сбербанк (ЦНС)
все банки
244 тыс руб за м2
340 тыс руб за м2
от 7,8 млн руб
Адрес
Москва, Волгоградский проспект, д. 32
Москва
Юго-Восточный АО
Южнопортовый
Волгоградский проспект , Угрешская
www.mr-group.ru
Москва
Юго-Восточный АО
Южнопортовый
Волгоградский проспект , Угрешская
www.mr-group.ru
ЖКХ
Возведение стен
сентября 2021 года
да
30
сентября 2021 года
да
30
Квартиры
студии, 1, 2, 3
от 24.72 до 105.88 м2
чистовая отделка , отделка white box
студии, 1, 2, 3
от 24.72 до 105.88 м2
чистовая отделка , отделка white box
Показать
| Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 26,0 м2 | студия | 17 из 29 | 14 930 907 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 18 из 30 | 22 066 963 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 17 из 30 | 20 812 043 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 17 из 30 | 20 645 088 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 14 из 30 | 21 092 017 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 16 из 29 | 21 697 848 ₽ |
| 37,0 м2 | 1-комн. | 27 из 30 | 20 001 207 ₽ |
| 37,0 м2 | 1-комн. | 27 из 30 | 20 194 058 ₽ |
| 37,0 м2 | 1-комн. | 27 из 30 | 20 247 765 ₽ |
| 37,0 м2 | 1-комн. | 21 из 30 | 19 888 447 ₽ |
| 37,0 м2 | 1-комн. | 24 из 30 | 20 169 462 ₽ |
| 59,0 м2 | 2-комн. | 9 из 29 | 25 875 782 ₽ |
| 62,0 м2 | 2-комн. | 4 из 29 | 26 308 994 ₽ |
| 62,0 м2 | 2-комн. | 8 из 29 | 26 477 126 ₽ |
| 61,0 м2 | 2-комн. | 22 из 29 | 26 151 655 ₽ |
| 62,0 м2 | 2-комн. | 20 из 29 | 26 809 438 ₽ |
| 55,0 м2 | 2-комн. | 11 из 29 | 24 151 412 ₽ |
| 57,0 м2 | 2-комн. | 17 из 29 | 26 566 199 ₽ |
| 58,0 м2 | 2-комн. | 3 из 29 | 25 986 475 ₽ |
| 61,0 м2 | 2-комн. | 19 из 29 | 26 204 629 ₽ |
| 61,0 м2 | 2-комн. | 10 из 29 | 25 355 466 ₽ |
| 61,0 м2 | 2-комн. | 5 из 29 | 25 148 826 ₽ |
| 57,0 м2 | 2-комн. | 25 из 30 | 26 957 321 ₽ |
| 55,0 м2 | 2-комн. | 4 из 30 | 25 915 818 ₽ |
| 56,0 м2 | 2-комн. | 2 из 30 | 25 396 254 ₽ |
| 78,0 м2 | 3-комн. | 29 из 30 | 32 237 311 ₽ |
| 83,0 м2 | 3-комн. | 6 из 29 | 34 715 117 ₽ |
| 77,0 м2 | 3-комн. | 28 из 30 | 35 129 466 ₽ |
| 91,0 м2 | 3-комн. | 25 из 30 | 37 104 623 ₽ |
| 91,0 м2 | 3-комн. | 23 из 30 | 36 987 777 ₽ |
| 102,0 м2 | 4-комн. | 7 из 29 | 36 111 749 ₽ |
